Classement

Les enseignes

99 enseignes visitées, classées selon la note moyenne de leurs salles.

RangEnseigneVille(s)Dép.SallesRéussiteNote team
#1 Enigmatic Ferrieres en brie 77 3 100 % 15,7
#2 Escape Time Tours 37 3 100 % 15,6
#3 Mission Evasion Lyon 69 3 67 % 15,5
#4 L'Evasion Honfleur 14 1 0 % 15,3
#5 The Box Metz 57 3 100 % 14,9
#6 Time Corp Gentilly 94 2 100 % 14,8
#7 Escape Time Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Paris/Saclay 78 5 80 % 14,7
#8 Escape Hunt Marquette Lez Lille 59 3 100 % 14,6
#9 Escape Express Tours 37 5 100 % 14,6
#10 Escape Game Sud Ardèche Ruoms 7 2 100 % 14,5
#11 Escape Time Le Mans 72 2 100 % 14,5
#12 Tadam Escape Carquefou 44 3 33 % 14,2
#13 Little Big Escape Brie-Comte-Robert 77 5 80 % 14,1
#14 Atome Game Caen 14 2 100 % 14,0
#15 Escape Yourself Montlhéry 91 3 100 % 14,0
#16 Escape Time Lille 59 3 33 % 13,9
#17 Lock Quest Caen 14 3 100 % 13,9
#18 Challenge The Room Nancy 54 2 100 % 13,8
#19 Enigmatic Brétigny sur orges 91 2 100 % 13,8
#20 Timing Room Chalon-sur-Saône 71 3 100 % 13,8
#21 Les frères Pillard Valenciennes 59 1 100 % 13,8
#22 Engrenage Versailles 78 5 80 % 13,7
#23 L'Atelier Des Enigmes Annecy 74 2 100 % 13,6
#24 Out Escape Pontault-Combault 77 3 67 % 13,4
#25 Enigmatic Escape Brétigny sur Orges, Brétigny sur Orge 91 4 100 % 13,4
#26 Just In Time Sainte-Geneviève-des-Bois 91 3 67 % 13,3
#27 Glorious Escape Vélizy 78 5 80 % 13,3
#28 Escape 423 Rouen 76 2 50 % 13,3
#29 Cerebrum Thiais 94 4 75 % 13,1
#30 Captive Clichy-la-Garenne 92 3 100 % 13,1
#31 Madnesscape Annemasse 74 3 100 % 13,0
#32 La porte secrète Metz 57 2 100 % 13,0
#33 Bank Escape Orléans 45 3 100 % 13,0
#34 Passager 23 Valenciennes 59 3 67 % 12,9
#35 Escapers Lille 59 2 100 % 12,9
#36 Eureka Villefranche-sur-Saône 69 2 100 % 12,9
#37 Escape Yourself Angers 49 4 100 % 12,8
#38 3ème Clé Cambrai 59 3 100 % 12,8
#39 Just In Time Fresnes 94 2 50 % 12,7
#40 Lock Academy Troyes 10 2 100 % 12,6
#41 Les Portes de L'Isba Troyes 10 2 100 % 12,6
#42 Clap Escape Lyon 69 2 100 % 12,4
#43 Le Chemin de Traverse Arras 62 5 80 % 12,4
#44 Enigma78 Maurepas 78 4 100 % 12,2
#45 Halluciné Mâcon 71 2 100 % 12,1
#46 Escape Yourself Le Mans 72 3 67 % 12,1
#47 La Maison Du Temps Evry 91 2 100 % 11,9
#48 One Brain Lille 59 2 0 % 11,8
#49 Life'Scape Clermont-Ferrand 63 4 75 % 11,8
#50 Imaginarium Game Lyon 69 4 75 % 11,7
#51 Escape One Pontault-Combault 77 2 100 % 11,6
#52 La Grande Evasion Chambéry 73 3 67 % 11,6
#53 L'Autre Usine Cholet 49 3 67 % 11,6
#54 Taktic Paris 75 5 100 % 11,6
#55 Get Out Lille 59 7 100 % 11,5
#56 Escape Time Villebon-sur-Yvette 91 1 100 % 11,4
#57 GeekScape Valenciennes 59 2 100 % 11,4
#58 Secret Room Annecy 74 2 100 % 11,2
#59 Cube Escape Nancy 54 6 100 % 11,1
#60 Just Escape Lille 59 1 100 % 10,9
#61 Daedalus Blois 41 2 100 % 10,9
#62 Omega Agency Lille 59 2 100 % 10,8
#63 Escape Hôtel Calais 62 3 100 % 10,7
#64 Padlock Montrouge 92 3 67 % 10,7
#65 Quantum Rooms Clamart 92 2 50 % 10,6
#66 Escape Hunt Bruxelles Etranger 4 100 % 10,3
#67 It's A Trap Nantes 44 3 100 % 9,8
#68 The Dreamer Têteghem 59 3 67 % 9,8
#69 Escape Hunt Clermont-Ferrand 63 4 100 % 9,7
#70 John Doe Lille 59 2 50 % 9,6
#71 Rush Out Béthune 62 3 67 % 9,5
#72 Odysseus Lyon 69 3 67 % 9,1
#73 Prizoners Nantes 44 2 50 % 8,9
#74 Escape Games Elbeuf Elbeuf 76 4 75 % 8,8
#75 Escape Hainaut Frameries Etranger 3 67 % 8,8
#76 Escape Room Alès 30 1 100 % 8,8
#77 Escape Mind Hénin-Beaumont 62 4 50 % 8,7
#78 Team Break La Défense 92 3 67 % 7,9
#79 X Scape Lille 59 1 100 % 7,7
#80 Escape Room Mons Etranger 4 75 % 7,2
#81 Rush Hour Lille 59 1 100 % 6,3
#82 Ard’Escape : Le Défi Aubenas 7 1 100 % 6,0
#83 Esc'Ape Saint Pryvé Saint Mesmin 45 3 67 % 5,6
#84 Escape Hunt Saint-Herblain 44 3 100 % 5,2
#85 Escape Yourself Mâcon 71 2 100 % 4,9
#86 Team Break Roissy/Aéroville 95 2 50 % 4,7
– Steam Escape Limoges 87 6 100 % –
– Kurioscape Limoges 87 5 100 % –
– Code 60 Gond-Pontouvre 16 4 75 % –
– ToulousEscape Toulouse 31 4 100 % –
– The Escape Game Toulouse 31 4 75 % –
– Huis Clos Poitiers 86 3 100 % –
– Escape Yourself Saintes 17 3 100 % –
– Real Escape Mérignac 33 3 67 % –
– Enigmatik Tours 37 2 100 % –
– Skryptic Toulouse 31 2 50 % –
– Escaperie Toulouse 31 2 100 % –
– Enigmatic Toulouse 31 2 100 % –
– Le passage Bordeaux 33 1 100 % –